【性能特点】

金沙城js9线路中心全新光纤罗经产品:
- 符合IMO A.424(XI)、A.821(19)和 ISO 8728:2024、16328: 2014等标准。
- 4种型号,艏向精度最高可达:≤0.1°x secφ。
- 启动迅速,工作灵活。
- 高精度HDG、ROT。
- 7英寸大屏彩显。
- 触摸屏操作。
- 具有BAM/INS数据接口。
- RS422多路输出。
- 免维护设计。
- 可适用于高速船。
- 可接双罗经。
- 获DNV型式认可。
【技术指标】
| 稳定时间 | 10 分钟 |
艏向精度 | NGC-5010: ≤0.1° secφ NGC-5030: ≤0.3° secφ NGC-5050: ≤ 0.5° secφ NGC-5070: ≤0.7° secφ |
电源供电 | AC 220V,DC 24V |
功耗 | ≤55W |
| 显示部分 | 7英寸, 彩色液晶显示, 触摸屏,安卓操作系统 154(W)× 87(H)mm,1024 × 600 分辨率 |
接口 | 外部罗经、分罗经、艏向输出、传感器输入、报警系统、BAM/INS、打印机、RJ45 |
| 工作温度 | -20°C ~ +55° |
| 罗经安全距离 | 标准罗经:0.30m,操舵罗经:0.05m(罗经单元) 标准罗经:0.35m,操舵罗经:0.20m (接口单元) 标准罗经:0.25m,操舵罗经:0.10m (显示单元) 标准罗经:0.25m,操舵罗经:0.15m (远程显示单元) 标准罗经:0.45m,操舵罗经:0.30m(回转速率表) 标准罗经:0.55m,操舵罗经:0.35m(航向分罗经) 标准罗经:0.45m,操舵罗经:0.25m(方位分罗经) |
| 防护等级 | IPX6(NGC-519),IP22(其他) |
NSR NGC-50X0 GYRO-COMPASS BROCHURE.pdf
Copyright (©) 2020 中国·金沙城js9线路中心(Macau)股份|有限公司-Official website 版权所有 苏ICP备2020050227号 技术支持:苏州网站建设 网站地图
苏公网安备 32050702010919号