【性能特点】
- 符合IEC 60945等国际标准 。
- 广泛用于ECDIS、雷达等各种场景。
- 多尺寸可选显示单元,满足不同船舶需求。
- 彩色大屏触摸操作。

【技术指标】
型号 | NDU-190 | NDU-240 | NDU-260 |
尺寸规格 | 19英寸彩显 | 24英寸彩显 | 26英寸彩显 |
显示区域 | 374.8(H)x 299.8(V)mm | 527.0(H)x 295.4(V)mm | 597.8(H)x 336.3(V)mm |
分辨率 | SXGA(1280 x 1024) | HD(1920 x 1080) | HD(1920 x 1080) |
亮度 | 400 nits | 600 nits | 350 nits |
对比度 | 700:1 | ||
可视角度 | 170 | ||
接口 | RGB x 1,DVI-D x 1,HDMI x 1,USB x 3,音频信号x 1,M/B x 1(重启用) | ||
电源 | 100-230VAC/0.5A,30W 24VDC/1.5A,30W | 100-230VAC/0.6A,40W 24VDC/2A,45W | 100-230VAC/0.5A,30W 24VDC/1.5A,30W |
重量(不含支架) | 8.25kg | 9.8kg | 12.5kg |
环境条件 | 工作温度:-20°C ~ +70°C 存储温度:-25°C ~ +70°C 湿度:≥90% RH(38°C) | ||
| 罗经安全距离 | 标准罗经:0.70m, 操舵罗经:0.40m | 标准罗经:0.85m, 操舵罗经:0.40m | 标准罗经:0.80m, 操舵罗经:0.45m |
NSR NDU-XX0 MARINE DISPLAY BROCHURE.pdf
Copyright (©) 2020 中国·金沙城js9线路中心(Macau)股份|有限公司-Official website 版权所有 苏ICP备2020050227号 技术支持:苏州网站建设 网站地图
苏公网安备 32050702010919号